旅行 eSIM 价格
Travely 旅行 eSIM 的 1 GB for 7 days 套餐起价 $0.59,根据目的地不同,通常约为 $2.40。套餐目录起价 $0.39,涵盖 2,923 个预付费套餐,覆盖国家、区域和全球范围。以下所有价格均来自实时目录,是您实际支付的金额,且不含订阅费、自动续费和漫游费用。
按流量划分的价格
“起价”是该套餐规格中最便宜的目的地价格。“通常价格”是提供该套餐的所有目的地的中位数,因此该区间反映的是真实的价格分布,而非单一的宣传价格。
| 套餐 | 起价 | 通常价格 | 目的地 |
|---|---|---|---|
| 1 GB for 7 days | $0.59 | $2.40 | 243 个套餐 |
| 3 GB for 30 days | $1.83 | $5.96 | 221 个套餐 |
| 5 GB for 30 days | $2.96 | $10.23 | 242 个套餐 |
| 10 GB for 30 days | $4.13 | $18.32 | 235 个套餐 |
| 20 GB for 30 days | $8.48 | $31.46 | 228 个套餐 |
按目的地划分的1 GB for 7 days
相同规格的套餐(1 GB for 7 days),显示套餐数量最多的目的地价格。
| 目的地 | 1 GB for 7 days | 套餐数 |
|---|---|---|
| Armenia | $1.42 | 18 |
| Australia | $0.91 | 34 |
| Brazil | $2.65 | 17 |
| Canada | $1.89 | 33 |
| China mainland | $0.91 | 34 |
| France | $0.91 | 23 |
| Georgia | $1.11 | 18 |
| Germany | $0.73 | 22 |
| Greece | $0.73 | 19 |
| Hong Kong (China) | $0.91 | 19 |
| Indonesia | $0.91 | 32 |
| Italy | $0.73 | 21 |
| Japan | $0.91 | 48 |
| Kenya | $2.51 | 17 |
| Macao (China) | $0.91 | 28 |
| Malaysia | $0.91 | 33 |
| New Zealand | $1.10 | 17 |
| North America | $2.56 | 19 |
| Philippines | $1.38 | 18 |
| Reunion | $0.73 | 17 |
| Singapore | $0.71 | 31 |
| South Korea | $0.91 | 33 |
| Spain | $0.73 | 21 |
| Switzerland | $0.73 | 19 |
| Thailand | $0.91 | 39 |
| Turkey | $0.59 | 24 |
| United Arab Emirates | $2.26 | 24 |
| United Kingdom | $0.73 | 23 |
| United States | $1.08 | 42 |
| Vietnam | $1.10 | 31 |
没有找到您的目的地?浏览所有目的地——覆盖约 200 个国家和地区的套餐。
价格包含哪些内容
- 预付费——为本次旅行一次性付款,不会自动续费。
- 使用 eSIM 期间,您的原运营商不会收取漫游费用。
- 无需实体 SIM 卡,无需邮寄,也无需前往门店——以二维码形式交付。
- 无订阅费,无月费。
- 流量用完了?为同一张 eSIM 充值,无需重新安装。