旅行 eSIM 价格
Travely 旅行 eSIM 的 1 GB for 7 days 套餐起价 $1.12,根据目的地不同,通常约为 $4.28。套餐目录起价 $0.46,涵盖 3,184 个预付费套餐,覆盖国家、区域和全球范围。以下所有价格均来自实时目录,是您实际支付的金额,且不含订阅费、自动续费和漫游费用。
按流量划分的价格
“起价”是该套餐规格中最便宜的目的地价格。“通常价格”是提供该套餐的所有目的地的中位数,因此该区间反映的是真实的价格分布,而非单一的宣传价格。
| 套餐 | 起价 | 通常价格 | 目的地 |
|---|---|---|---|
| 1 GB for 7 days | $1.12 | $4.28 | 253 个套餐 |
| 3 GB for 30 days | $3.43 | $11.69 | 246 个套餐 |
| 5 GB for 30 days | $5.56 | $18.63 | 252 个套餐 |
| 10 GB for 30 days | $7.75 | $31.10 | 245 个套餐 |
| 20 GB for 30 days | $15.91 | $56.49 | 241 个套餐 |
按目的地划分的1 GB for 7 days
相同规格的套餐(1 GB for 7 days),显示套餐数量最多的目的地价格。
| 目的地 | 1 GB for 7 days | 套餐数 |
|---|---|---|
| Australia | $1.69 | 34 |
| Brazil | $3.10 | 17 |
| Canada | $3.56 | 33 |
| China mainland | $1.69 | 34 |
| France | $1.69 | 18 |
| Germany | $1.38 | 17 |
| Greece | $1.38 | 19 |
| Hong Kong (China) | $1.69 | 30 |
| Indonesia | $1.69 | 32 |
| Japan | $1.69 | 43 |
| Kenya | $4.72 | 17 |
| Laos | $3.19 | 26 |
| Macao (China) | $1.69 | 28 |
| Malaysia | $1.69 | 35 |
| Morocco | $2.88 | 17 |
| New Zealand | $2.06 | 17 |
| North America | $4.79 | 19 |
| Peru | $4.28 | 17 |
| Philippines | $2.06 | 18 |
| Reunion | $1.38 | 17 |
| Singapore | $1.34 | 31 |
| South Korea | $1.69 | 33 |
| Sri Lanka | $2.55 | 17 |
| Switzerland | $1.38 | 19 |
| Thailand | $1.69 | 34 |
| Turkey | $1.12 | 30 |
| United Arab Emirates | $4.23 | 19 |
| United Kingdom | $1.38 | 18 |
| United States | $2.00 | 37 |
| Vietnam | $2.06 | 31 |
没有找到您的目的地?浏览所有目的地——覆盖约 200 个国家和地区的套餐。
价格包含哪些内容
- 预付费——为本次旅行一次性付款,不会自动续费。
- 使用 eSIM 期间,您的原运营商不会收取漫游费用。
- 无需实体 SIM 卡,无需邮寄,也无需前往门店——以二维码形式交付。
- 无订阅费,无月费。
- 流量用完了?为同一张 eSIM 充值,无需重新安装。